Tarifs | |||
Période | Date | ARTRESIENS | EXTERIEURS |
Week-end | le tarif est le même toute l’année | 350€ * | 600€ |
Semaine | le tarif est le même toute l’année | 130 € * | 250€ |
* Une fois dans l’année puis tarifs « EXTERIEURS »
Tarifs | |||
Période | Date | ARTRESIENS | EXTERIEURS |
Week-end | le tarif est le même toute l’année | 350€ * | 600€ |
Semaine | le tarif est le même toute l’année | 130 € * | 250€ |
* Une fois dans l’année puis tarifs « EXTERIEURS »
Plusieurs moyens pour contacter la commune
MAIRIE | AGENCE POSTALE | |||
---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Lundi | 9h - 11h | 15h - 18h | 9h - 11h | 15h - 18h |
Mardi | 9h - 11h | Fermée | 9h - 11h | Fermée |
Mercredi | 9h - 11h | 15h - 17h | 9h - 11h | Fermée |
Jeudi | 9h - 11h30 | Fermée | 9h - 11h30 | Fermée |
Vendredi | 9h - 11h30 | 15h - 17h | 9h - 11h30 | Fermée |
7 rue de la fabrique
59269 Artres